Descripción
Amplio campo de visión
El MG101 presenta una lente de baja distorsión con un campo de visión de 80°.
Excelente imagen de alta definición
Sensor CMOS de alta calidad de 1/2.9 pulgadas, 2.07 megapíxeles. Resolución de hasta 1920 × 1080 a 30 fps.
Bajo ruido y alta SNR
El CMOS de bajo ruido garantiza efectivamente una alta SNR del video de la cámara.
Compresión de video múltiple
Admite compresión de video 264 /, MJPEG, YUV, para video sin problemas.
Sonido estéreo
El micrófono incorporado proporciona un sonido estéreo claro.
Interfaz USB2.0
Conecta y reproduce. No se requieren controladores. Alimentación por USB.
Fácil instalación
La cámara viene con una abrazadera de fijación que permite su instalación en un monitor, mesa o trípode.
Aplicaciones
Videoconferencia, transmisión en vivo, reuniones de colaboración, vlogs, etc.
Especificaciones Técnicas
Camera Parameter | |
Sensor | 1/2.9 inch high quality HD CMOS sensor |
Effective Pixels | 16: 9 2.07 megapixels |
Video Format | 960×540/320×180/432×240/640×360/800×448/800×600/864×480/960×720/ 1024×576/1280×720/1600×896/1920×1080/272×144/368×208/384×216/480×272/ 624×352/912×512/424×240/640×480/320×240/160×120/P30 |
View Angle(D/H/V) | 88°/ 80°/52° |
Minimum Illumination | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) |
Focus | 3.24mm |
Aperture | F2.1 |
Backlight contrast | On/off |
Exposure | Exposure parameter could be adjusted; Support auto exposure |
Video Adjustment | Brightness, Color, Saturation, Contrast, White balance mode, Gain, Anti-flicker, Low brightness compensation etc. |
SNR | >50dB |
Input/Output Interface | |
Video Interfaces | USB2.0 (power supply, upgrading available) |
Video Compression Format | H.264,YUV, MJPEG |
Audio Input Interface | Built in omnidirectional high sensitive digital pickup |
Other Parameter | |
Input Voltage | 5V |
Input Current | 500mA(Max.) |
Power consumption | 2.5W |
Storage Temperature, Humidity | -10℃~+60℃, 20%~95% |
Working Temperature, Humidity | -10℃~+50℃, 20%~80% |
Dimension(WXHXD) | 112mm*65mm*93mm |
Weight (appx.) | 0.25kg |
Using environment | Indoor |
Accessory | User Manual, Warranty card |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.