| Parámetros de la cámara | ||||
| MG104-1 | ||||
| Sensor | sensor CMOS HD de alta calidad | |||
| Píxeles efectivos | 16: 9 2,07 megapíxeles | |||
| Formato de video | 1920 × 1080 a 30 fps / 25 fps; 1600 × 896 a 30 fps / 25 fps; 1280 × 720 a 30 fps / 25 fps; 1024 × 576 a 30 fps / 25 fps; 960 × 540 a 30 fps / 25 fps; 800 × 600 a 30 fps / 25 fps; 800 × 448 a 30 fps / 25 fps; 720 × 576 a 30 fps / 25 fps; 720 × 480 a 30 fps / 25 fps; 640 × 480 a 30 fps / 25 fps; 640 × 360 @ 30fps / 25fps; 480 × 270 a 30 fps / 25 fps; 320 × 240 a 30 fps / 25 fps; 352 × 288 a 30 fps / 25 fps; 320 × 180 a 30 fps / 25 fps | |||
| Ángulo de visión (predeterminado) | 88 ° (D) / 80 ° (H) / 50 ° (V) | |||
| Distancia focal (predeterminada) | 3,24 mm (lente 4K) | |||
| Atención | Fijo | |||
| Abertura | Fijo | |||
| Contraste de luz de fondo | Encendido apagado | |||
| Iluminación mínima | 0,5 lux (F1,8, AGC activado) | |||
| Exposición | Se puede ajustar el parámetro de exposición; apoyar la exposición automática | |||
| Ajuste de video | Brillo, color, saturación, contraste, modo de balance de blancos, ganancia, antiparpadeo, compensación de brillo bajo, etc. | |||
| SNR | > 50dB | |||
| Interfaz de entrada / salida | ||||
| Interfaces de video | USB2.0 (fuente de alimentación, actualización disponible) | |||
| Formato de compresión de video | MJPEG 、 YUV 、 H.264 、 H.265 | |||
| Interfaz de entrada de audio | Recogida digital de alta sensibilidad omnidireccional incorporada | |||
| Otro parámetro | |
| Voltaje de entrada | 5V |
| Corriente de entrada | 500mA (máx.) |
| El consumo de energía | 2,5 W |
| Almacenar temperatura, humedad | -10℃~+60℃、20%~95% |
| Temperatura de trabajo, humedad | -10℃~+50℃、20%~80% |
| Dimensión (WXHXD) | 102 mm * 46 mm * 30 mm |
| Peso (aprox.) | 0,15 kg |
| Solicitud | Interior |
| Accesorio | Manual de usuario, tarjeta de garantía |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.