Especificaciones Técnicas
| Parámetros de cámara / lente | |
| Número de modelo | UV401A |
| Zoom óptico | 12X |
| Atención | f = 3,85 mm ~ 43,06 mm ± 5% |
| Ángulo de visión | Horizontal: 7,59 ° (D) -80,4 ° Vertical: 4.6 ° (D) - 50.0 ° (V) |
| DE | F1,8 ~ F3,56 ± 5% |
| Sensor de imagen | 1 / 2.5 Sensor CMOS 4K SONY de alta calidad |
| Píxeles efectivos | 8.51M, 16: 9 |
| Formato de video | Formato de salida de video HDMI: 4K a 60 fps / 50 fps / 30 s / 25 fps 1080P@60fps/50fps/30fps/25fps/29.97fps 1080I@60fps/50fps/59.94fps 720P@60fps/50fps/30fps/25fps/29.97fps Formato de salida de video USB3.0: Compatible con YUY2 / NV12 1920 × 1080P30, 1280 × 720P30, 1024 × 576P30, 960 × 540P30, 800 × 448P30, 640 × 360P30, 640 × 480P30, 320 × 176P30 Soporte MJPEG / H.264 3840 × 2160P30, 1920 × 1080P30, 1280 × 720P30, 1024 × 576P30, 960 × 540P30, 800 × 448P30, 640 × 360P30, 640 × 480P30, 20 × 176P30 USB3.0 compatible con el formato de salida de video USB2.0 : YUY2 / NV12 admite 640 × 360P30, 640 × 480P30, 320 × 176P30 Soporte MJPEG / H.264 3840 × 2160P30, 1920 × 1080P30, 1280 × 720P30, 1024 × 576P30, 960 × 540P30, 800 × 448P30, 640 × 360P30, 640 × 480P30, 320 × 176P30 |
| Zoom digital | 10 veces |
| iluminación mínima | 0.05Lux (F1.8, AGC ENCENDIDO) |
| DNR | DNR 2D y 3D |
| Balance de blancos | Automático / Manual / Una pulsación / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K / 7000K |
| Atención | Enfoque automático / manual / con una tecla |
| Abertura | F1.8 - F11, CERRAR |
| obturador electrónico | Manual de auto |
| WDR | OFF / Ajuste de nivel dinámico |
| BLC | ENCENDIDO APAGADO |
| Ajuste de video | Brillo, color, saturación, contraste, nitidez, modo B / N, curva gamma |
| SNR | ≥50dB |
| Funciones USB | |
| Sistema operativo compatible | Windows 7, Windows8, Windows10, Mac osx, Linux, etc. |
| USB Audio | Soportado |
| Comunicación USB Protocolos | UVC, UAC |
| Interfaz de entrada / salida | |
| Interfaces de salida de video | HDMI, LAN (POE), USB3.0 (USB 2.0 compatible con tipo B), entrada RS232, salida RS232, RS422 (compatible con RS485), entrada A, selector giratorio, alimentación de 12 V CC, interruptor de encendido |
| Secuencia de código de imagen | Salida de doble flujo |
| Formato de compresión de video | Soporte LAN H.264, H.265 Soporte USB 3.0 MJPG, H264, YUY2, NV12 |
| Entrada de audio | A-IN, entrada lineal de doble pista de 3,5 mm |
| Salida de audio | HDMI, LAN (POE), USB3.0 |
| Formato de compresión de audio | AAC / MP3 / G.711A |
| Interfaz Lan | Puerto Ethernet adaptable 10M / 100M / 1000M, admite fuente de alimentación POE, admite salida de audio y video |
| Protocolo de red | Admite protocolos de control RTSP, RTMP, ONVIF, GB / T28181, VISCA. Admite actualización remota, reinicio y reinicio |
| Interfaz de control | RS232 (entrada y salida), RS422 (compatible con RS485) |
| Interfaz de energía | Salida HEC3800 (DC12V) |
| Adaptador de corriente | Entrada: AC110V-AC220V Salida: DC12V / 2.5A |
| Voltaje de entrada | DC12V±10% |
| Corriente de entrada | 1A |
| El consumo de energía | <12W |
| Parámetros PTZ | |
| Rotación de pan | -170~+170° |
| Rotación de inclinación | -30°~+90° |
| Velocidad de control de panorámica | 0,1-120 ° / seg. |
| Velocidad de control de inclinación | 0,1-80 ° / seg |
| Velocidad preestablecida | Pan: 120 ° / s, Azulejo: 80 ° / seg |
| Número preestablecido | 255 presets (10 presets por control remoto) |
| Otros parámetros | |
| Temperatura de la tienda | -10℃~+60℃ |
| Almacenar humedad | 20%-95% |
| Temperatura de trabajo | -10℃~+50℃ |
| Humedad de trabajo | 20%-80% |
| Dimensión | 157.5mm×189mm×201mm |
| Usando el medio ambiente | Solo interior |
| Accesorio | |
| Accesorio aleatorio | Fuente de alimentación, cable de control RS232, cable de conexión USB3.0, control remoto, manual, tarjeta de garantía |
| Accesorios Opcionales | Soporte de montaje |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.