Descripción
Control de energía | Desempeño | ||
Consumo energético | 163,9 W | Tiempo medio entre fallos | 778769 h |
Características | Modelo del procesador | ARM Cortex-A9 | |
Capa del interruptor | L2/L3 | Memoria interna | 2048 MB |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si | Procesador incorporado | Si |
Tipo de interruptor | Gestionado | Frecuencia del procesador | 1250 MHz |
Funciones de multidifusión | Nivel de ruido | 30,06 dB | |
Multidifusión, soporte | Si | Condiciones ambientales | |
Entradas multidifusión para IPv6 | 2000 | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Entradas multidifusión para IPv4 | 2000 | Disipación del calor | 559,555 BTU/h |
Puertos e Interfaces | Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m | |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 70 °C |
Cantidad de puertos RJ-45 | 10 | Altitud no operativa | 0 – 3000 m |
Cantidad de ranuras del módulo SFP | 2 | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | Intervalo de temperatura operativa | 0 – 50 °C | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si | Seguridad | |
Potencia por puerto de alimentación Ethernet (PoE) | 30 W | Protección contra loops | Si |
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 8 | IGMP | Si |
Potencia Ethernet (PoE) | 150 W | Autenticación | Autenticación en MAC |
Diseño | Lista de Control (ACL) | Si | |
Color del producto | Negro | Soporte SSH/SSL | Si |
Montaje en rack | Si | Protección y filtrado BPDU | Si |
Factor de forma | 1U | Tipo de autenticación | RADIUS |
Indicadores LED | PoE, Poder, Estado | Características de DHCP | DHCP Option 82,DHCP relay,DHCP server,DHCP snooping,DHCPv6 client,DHCPv6 relay,DHCPv6 server,DHCPv6 snooping |
Peso y dimensiones | Conexión | ||
Profundidad | 200 mm | Control de transmisión | Si |
Altura | 43,2 mm | Adición de vínculos | Si |
Peso | 2,85 kg | Número de VLANs | 4093 |
Ancho | 440 mm | Soporte VLAN | Si |
Transmisión de datos | Bidireccional (Full duplex) | Si | |
Memoria intermedia de paquetes | 16 MB | Estándares de red | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3x |
Latencia (1 Gbps) | 2,27 µs | Funciones de LAN virtual | MAC address-based VLAN,Private VLAN,Protocol-based VLAN,Tagged VLAN,Voice VLAN |
Número de colas | 8 | Limitar tasa | Si |
Tramas Jumbo | 12000 | Soporte 10G | No |
Jumbo Frames, soporte | Si | ||
Guardar y remitir | Si | ||
Capacidad de conmutación | 24 Gbit/s | ||
Rendimiento | 17,86 Mpps |
Productos

Valoración Técnica





Valoración usuario
no rating based on votes
Marca
Netgear
Nombre
M4250-10G2F
Precio
EUR 627,90
Disponibilidad
Available in Stock
Valoraciones
No hay valoraciones aún.