Descripción
Especificaciones Técnicas
Modelo | UV420A | |||
Zoom óptico | 12X | |||
FOV | Horizontal: 6,55˚ (tele) ~ 69,4˚ (ancho) vertical: 3,66˚ (tele) ~ 42,8˚ (ancho) |
| ||
Abertura | F1.6 – F2.8 ± 5% | |||
Sensor de imagen | Sensor CMOS SONY de 1 / 2,8 pulgadas | |||
Píxeles efectivos | 8,51 M; 16: 9 | |||
Formato de video | Formato de salida de video HDMI : 4KP60, 4KP50, 4KP30, 4KP25, 1080P60, 1080P50, 1080i 60, 1080i 50, 1080P30, 1080P25, 720P60, 720P50 Formato de salida de video USB3.0: YUY2 / NV12: 1920×1080P30, 1280×720P30, 1024×576P30, 960×540P30, 800×448P30, 640×360P30, 640×480P30, 320×176P30 MJPEG / H.264: 1920×1080P30, 1280×720P30, 1024×576P30, 960×540P30, 800×448P30, 640×360P30, 640×480P30, 320×176P30 USB3.0 compatible con versiones anteriores USB2.0 : YUY2 / NV12: 640 × 360P30, 640 × 480P30, 320 × 176P30 MJPEG / H.264: 3840 × 2160P30, 1920 × 1080P30, 1280 × 720P30, 1024 × 576P30, 960×540P30, 800×448P30, 640×360P30, 640×480P30, 320×176P30 | |||
iluminación mínima | 0.05Lux (F1.8, AGC ENCENDIDO) | |||
DNR | DNR 2D y 3D | |||
Balance de blancos | Automático / Manual / Una pulsación / Temperatura de color especificada | |||
Atención | Automático / Manual / Una pulsación | |||
modo de exposición | Automático / Manual / Prioridad de obturador / Prioridad de apertura / Prioridad de brillo | |||
Abertura | F1.8 – F11, CERRAR | |||
velocidad de obturación | 1/25 – 1/10000 | |||
BLC | APAGADO EN | |||
Gama dinámica | APAGADO / Ajuste de nivel dinámico | |||
Ajuste de video | Brillo, color, saturación, contraste, nitidez, modo B / N, curva gamma | |||
SNR | ≥50dB | |||
Características de la interfaz | |
Interfaces | HDMI, LAN (POE), USB3.0 (Tipo B, compatible con USB2.0), A-IN, RS232-in & out; RS422 (Compatible con RS485), interruptor de marcación, DC12V, interruptor de encendido |
Compresión de video | LAN: H.264, H.265 USB 3.0: MJPG, H264, YUY2, NV12 |
Interfaz de entrada de audio | Entrada lineal de doble vía de 3,5 mm |
Salida de audio | HDMI, LAN, USB3.0 |
Compresión de audio | AAC, MP3, G.711A |
LAN | Puerto Ethernet adaptable 10M / 100M / 1000M, compatible con salida de audio / video y POE |
Protocolo de red | RTSP, RTMP, ONVIF, GB / T28181, protocolos de control VISCA, actualización remota, reinicio y reinicio |
Interfaz de control | RS232-IN, RS232-OUT, RS422 (RS485) |
Protocolo serial | VISCA / Pelco-D / Pelco-P; Baudios raros: 115200/38400/9600/4800/2400 |
Protocolo de comunicación USB | UVC, video, UAC, audio, |
Interfaz de energía | HEC3800 (DC12V) |
Adaptador de corriente | En: AC110V-AC220V; Fuera: DC12V / 2.5A |
Voltaje de entrada | DC12V±10% |
Corriente de entrada | <1A |
El consumo de energía | <12W |
Parámetros PTZ | |
Rotación de pan | -170°~+170° |
Rotación de inclinación | -30°~+90° |
Velocidad de control de panorámica | 0,1 ° / s ~ 120 ° / s |
Velocidad de control de inclinación | 0,1 ° / s ~ 80 ° / s |
Velocidad preestablecida | Pan: 120 ° / s, Inclinación: 80 ° / s |
Número preestablecido | 255 preajustes (10 preajustes por control remoto) |
Otros parámetros | |
Temperatura de almacenamiento | -10℃~+60℃ |
Humedad de almacenamiento | 20%~95% |
Temperatura de trabajo | -10℃~+50℃ |
Humedad de trabajo | 20%~80% |
Dimensión | 181 (L) mm × 115 mm (An) × 149 mm (Al) |
Uso | 1,15 kilogramos |
Temperatura de almacenamiento | Interior |
Accesorios | |
Estándar | Fuente de alimentación y adaptador, cable RS232, cable USB3.0, control remoto por infrarrojos, manual del usuario |
Opcional | Montaje en pared / techo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.