Descripción
Modelo | UV510A-20 |
Cámara, parámetros de lente | |
Sensor | Sensor CMOS HD de alta calidad de 1 / 2,8 pulgadas |
Píxeles efectivos | 16: 9, 2,07 megapíxeles |
Formato de video | Formato de video DVI / HDMI / 3G-SDI / HDBaseT: 1080P60 / 50/30/25 / 59,94 / 29,97; 1080I60 / 50 / 59,94; 720P60 / 50/30/25 / 59,94 / 29,97 Formato de video de la interfaz U3 : 1) U3: 1920X1080P60 / 50/30/25; 1280X720P60 / 50/30/25; 960X540P30; 640X360P30; 640X480P30; 352X288P30; 960X540P30; 800X600P30. 2) U3 compatible con U2: 960X540P30; 640X360P30; 1280X720P10/ 15; 720X576P50; 720X480P60; 640X480P30; 352X288P30; 800X600P30. Formato de video de la interfaz U2 : 176×144/320×240/320×180/352×288/640×480/720×480/720×576/ 640×360 / 800X600 / 960X540 / 1024X576 / 1024X768 / 1280X720 / 1920X1080P30 / 25/20/15/10/5 |
Zoom óptico | 20X f = 5,5 ~ 110 mm |
Ángulo de visión | 3,3 ° (teleobjetivo) –54,7 ° (ancho) |
AV | F1.6 – F3.5 |
Zoom digital | 10 veces |
Iluminación mínima | 0.5Lux (F1.8, AGC ENCENDIDO) |
DNR | DNR 2D y 3D |
Balance de blancos | Automático / Manual / Una pulsación / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K / 7000K |
Foco | Enfoque automático / manual / con una sola pulsación |
Apertura / obturador electrónico | Auto / Manual |
BLC | ENCENDIDO APAGADO |
WDR | OFF / Ajuste de nivel dinámico |
Ajuste de video | Brillo, color, saturación, contraste, nitidez, modo B / N, curva gamma |
SNR | > 55dB |
Interfaz de entrada / salida | |
Interfaces de video | UV510A-ST modelo: 3G-SDI, HDMI, LAN, RS232 (entrada y salida), RS485, A-IN NUEVO modelo UV510A-NDI : SDI, HDMI, LAN (NDI), RS232 (entrada y salida), RS485, A-IN Modelo UV510A-U2: USB2.0, LAN, RS232 (entrada y salida), A-IN Modelo UV510A-U3: USB3.0, LAN, RS232 (entrada y salida), A-IN Modelo UV510A-HD: HDBaseT (POE), LAN, A-IN, RS232 (entrada) Modelo UV510A-HM: HDMI, LAN, RS232 (entrada) UV510A-U2U3 modelo: USB2.0, USB3.0, HDMI, LAN, RS232 (entrada) Modelo UV510A-RF: WiFi (RF), LAN |
Interfaces de salida de video | HDMI 、 3G-SDI 、 LAN 、 USB3.0 USB2.0 |
Flujo de imágenes | Salida de doble flujo |
Formato de compresión de video | H.264, H.265 |
Protocolo de control | VISCA / Pelco-D / Pelco-P; Tasa de baudios: 115200/9600/4800 / 2400bps |
Interfaz de entrada de audio | A-IN: entrada lineal de doble pista de 3,5 mm |
Formato de compresión de audio | AAC / MP3 / G.711A |
Interfaz de red | Puerto IP 100M (100BASE-TX) WiFi 5G (opcional). |
Protocolo de red | RTSP, RTMP, ONVIF, GB / T28181, NDI (opcional), protocolo de control de red VISCA , admite actualización remota, reinicio y reinicio. |
Interfaz de control | RS232 (entrada y salida), RS485 |
Interfaz de energía | Salida HEC3800 (DC12V), toma de antena impermeable de 2 pines (modelo RF) |
Adaptador de corriente | Entrada: AC110V-AC220V. Salida: DC12V / 1.5A |
Voltaje de entrada | DC12V±10% |
Corriente de entrada | 1A (máximo) |
Consumo de energía | 12W (máximo) |
Parámetro de RF | |
Rango de frecuencia de funcionamiento | 5.1—5.9 (GHz) |
Potencia | 17dBm |
Canal de Banda ancha | 40 MHz |
Modo de modulación | OFDM |
Distancia de transmisión | ≤300 m (exterior sin bloqueo), ≤150 m (interior sin bloqueo) |
Velocidad de transmisión de datos | Max 300 Mbps (determinado por la distancia de transmisión y la ocupación del canal) |
Modo anti interferencias | Selección de modo de canal manual / automático |
Parámetro PTZ | |
Rotación Pan / Tilt | ±170°,-30°~+90° |
Velocidad de control de panorámica | 0,1 -60 ° / seg |
Velocidad de control de inclinación | 0,1-30 ° / seg |
Velocidad preestablecida | Pan: 60 ° / seg, Inclinación: 30 ° / seg |
Número preestablecido | 255 presets (10 presets por control remoto) |
Otro parámetro | |
Temperatura de almacenamiento | -10℃~+60℃ |
Humedad de almacenamiento | 20%~95% |
Temperatura | -10℃~+50℃ |
Humedad | 20%~80% |
Dimensión | 150 mm × 150 mm × 180 mm (modelo RF) |
Peso (aprox.) | 1,4 kg |
Uso | Interior |
Accesorio | |
Accesorios incluidos | Fuente de alimentación de 12V / 1.5A, línea de control RS232, línea de conexión USB3.0 (modelo U3), línea de conexión USB2.0 (modelo U2), control remoto, manual, tarjeta de garantía |
Accesorios Opcionales | Soporte de montaje |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.